Cena za wodę i ścieki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sośno wydaną decyzją nr D.RZT.70.55.2024 przez Dyrektora PGW Wody Polskie - RZGW w Bydgoszczy oraz Uchwałą nr XXI/142/2026 Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług od 20 lutego 2026 r. do 19 lutego 2027 r. obowiązuje nowy cennik za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Cena wody i nieczystości płynnych w tym okresie wyniesie odpowiednio:
| Cena za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków | |||
| Lp. | Rodzaje usług | Za 1 m3 wg wskazań licznika wody | Stawki opłat abonamentowych |
| 1. | Grupa W1 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego | 8,54 zł* | 11,36 zł |
| 2. | Grupa W2 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym (mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych) | 8,54 zł* | 5,88 zł |
| 3. | Grupa W3 Pozostali odbiorcy usług, prowadzący działalność gospodarczą, handlową, produkcyjną, transportową, usługową, jednostki sektora finansów publicznych, budynki użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego | 10,02 zł | 11,36 zł |
| 4. | Grupa W4 Pozostali odbiorcy usług, pobierający wodę z publicznych studni i zdrojów ulicznych, hydrantów oraz cele P.POŻ | 10,02 zł | - |
| Cena za 1m3 oczyszczenia nieczystości ciekłych | |||
| Lp. | Rodzaje usług | Za 1 m3 | Stawki opłat abonamentowych |
| 1. | Grupa K1 cena za odprowadzone ścieki siecią grawitacyjną | 16,80 zł* | 5,00 zł |
| 2. | Grupa K2 cena za odprowadzone ścieki siecią tłoczną | 16,29 zł* | 5,00 zł |
Ponadto informujemy, iż cena za wywóz nieczystości ciekłych dla użytkowników posiadających własne zbiorniki bezodpływowe przedstawia się następująco:
| Cena za 1m3 oczyszczenia nieczystości ciekłych | ||
| 1. | Oczyszczanie nieczystości ciekłych (użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe) | 3,45 zł* |
* w cenie zawarta jest dopłata z budżetu gminy


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!